Nokia: 38.6%, Samsung: 14.7%, Motorola 12.9%, Sonny Erricson 9%, LG electronics 7.6%, as per this report. Motorola "was the only leading vendor to post a negative year-over-year shipment delta."
Top Five Mobile Phone Vendors, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-over-Year Growth, Q3 2007
| | ||||||||||
(Units in millions) | | ||||||||||
| | | | | | | |||||
Vendor | | 3Q07 Shipments | | 3Q07 Market Share | | 3Q06 Shipments | | 3Q06 Market Share | | 3Q07/3Q06 Growth | |
Nokia | | 111.7 | | 38.6% | | 88.5 | | 34.8% | | 26.2% | |
Samsung | | 42.6 | | 14.7% | | 28.9 | | 11.4% | | 47.4% | |
Motorola | | 37.2 | | 12.9% | | 53.7 | | 21.1% | | -30.7% | |
Sony Ericsson | | 25.9 | | 9.0% | | 19.8 | | 7.8% | | 30.8% | |
LG Electronics | | 21.9 | | 7.6% | | 16.6 | | 6.5% | | 31.9% | |
Others | | 49.8 | | 17.2% | | 46.5 | | 18.3% | | 7.1% | |
Total | | 289.1 | | 100.0% | | 254.0 | | 100.0% | | 13.8% | |
Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, October 25, 2007 | |||||||||||
Note: Vendor shipments are branded shipments and exclude OEM sales for all vendors. |
No comments:
Post a Comment